The evidence record
Browse the latest observations in the probe402 evidence record.
| Endpoint | Latest reading | Observed | Latency | Clock |
|---|---|---|---|---|
| api.blockchainmoneymap.comPOST /api/x402/wallet-audit | Quoted | 1163ms | Daily | |
| api.blockscout.comGET /8453/api/v2/addresses/0xaBF4FAbd7c416fB67202E5f9002389Fc75e2a9D0 | Quoted | 366ms | Daily | |
| api.blockscout.comGET /1/api/v2/addresses/0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48 | Quoted | 1123ms | Daily | |
| api.blockscout.comGET /1/api/v2/addresses/0xbf2Aac02D1D9Ce59d6b8E5aAe40F94B34aee328b | Quoted | 165ms | Daily | |
| api.blockscout.comGET /1/api/v2/addresses/0xd8da6bf26964af9d7eed9e03e53415d37aa96045/transactions | Quoted | 114ms | Daily | |
| api.blockscout.comGET /4663/api/v2/addresses/0x8AAAF9a22f439589987B8f1e69d79ca4f648C297/logs | Quoted | 46ms | Daily | |
| api.blockscout.comGET /4663/api/v2/addresses/0xB608a78761f179f7C56f15E7D13921B92F00a080/transactions | Quoted | 259ms | Daily | |
| api.blockscout.comGET /4663/api/v2/smart-contracts/0x2d8d6F4A93AcD7a916A5a654ec8b690bA3B3EAdd | Quoted | 173ms | Daily | |
| api.blockscout.comGET /4663/api/v2/smart-contracts/0xB608a78761f179f7C56f15E7D13921B92F00a080 | Quoted | 256ms | Daily | |
| api.blockscout.comGET /4663/api/v2/tokens/0x2d8d6F4A93AcD7a916A5a654ec8b690bA3B3EAdd | Quoted | 898ms | Daily | |
| api.blockscout.comGET /4663/api/v2/tokens/0x2d8d6F4A93AcD7a916A5a654ec8b690bA3B3EAdd/holders | Quoted | 86ms | Daily | |
| api.blockscout.comGET /4663/api/v2/transactions/0xf558f19bc1d28f4b388737dc5fc69902a5eff21d4413b41d05306a7f36b66508 | Quoted | 19ms | Daily | |
| api.blockscout.comGET /8453/api/v2/smart-contracts/0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | Quoted | 126ms | Daily | |
| api.blockscout.comGET /8453/api/v2/stats | Quoted | 30ms | Daily | |
| api.blockscout.comGET /8453/api/v2/tokens/0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | Quoted | 44ms | Daily | |
| api.blockscout.comGET /8453/api/v2/tokens/0x9e1028F5F1D5eDe59748FFceE5532509976840E0/holders | Quoted | 116ms | Daily | |
| api.blockscout.comGET /8453/api/v2/transactions/0x4205f54e3dba5411b141368c30230c090404d04ec55349993a75720848774f72 | Quoted | 226ms | Daily | |
| api.blockscout.comGET /services/bens/api/v1/protocols | Quoted | 85ms | Daily | |
| api.boonprotocol.comGET /api/v1/x402/routes | Quoted | 963ms | Daily | |
| api.boonprotocol.comGET /api/v1/handles/x%3Avelinus_sage/boons | Quoted | 603ms | Daily | |
| api.boonprotocol.comGET /api/v1/x402/graph | Quoted | 409ms | Daily | |
| api.borisinc.comGET /paid/ping | Quoted | 1423ms | Daily | |
| api.borisinc.comGET /paid/steam/deals | Quoted | 730ms | Daily | |
| api.borisinc.comGET /paid/steam/top-sellers | Quoted | 1071ms | Daily | |
| api.botpay.networkPOST /nft | Quoted | 474ms | Daily | |
| api.brazilayer.comGET /v1/cnpj/socio/busca | Quoted | 1761ms | Daily | |
| api.brazilayer.comGET /v1/bcb/instituicao/00000000000191 | Answered, no quote | 5701ms | Daily | |
| api.brazilayer.comGET /v1/cadeias/cafe_kc | Quoted | 1950ms | Daily | |
| api.brazilayer.comGET /v1/cadeias/capital_br | Quoted | 1930ms | Daily | |
| api.brazilayer.comGET /v1/cadeias/energia_br | Quoted | 735ms | Daily | |
| api.brazilayer.comGET /v1/cadeias/soja_zs | Quoted | 1662ms | Daily | |
| api.brazilayer.comGET /v1/cnpj/busca | Quoted | 1710ms | Daily | |
| api.brazilayer.comGET /v1/cnpj/empresa/00000000000191 | Quoted | 1383ms | Daily | |
| api.brazilayer.comGET /v1/cnpj/empresa/00000000000191/completo | Quoted | 239ms | Daily | |
| api.brazilayer.comGET /v1/cnpj/empresa/00000000000191/socios | Quoted | 1317ms | Daily | |
| api.brazilayer.comGET /v1/cnpj/situacao/00000000000191 | Quoted | 2162ms | Daily | |
| api.brazilayer.comGET /v1/commodities/briefing | Quoted | 16ms | Daily | |
| api.brazilayer.comGET /v1/commodities/clima | Quoted | 5584ms | Daily | |
| api.brazilayer.comGET /v1/commodities/exportacoes | Quoted | 57ms | Daily | |
| api.brazilayer.comGET /v1/commodities/fogo | Quoted | 77ms | Daily | |
| api.brazilayer.comGET /v1/commodities/hidrologia | Quoted | 66ms | Daily | |
| api.brazilayer.comGET /v1/commodities/pacote | Quoted | 123ms | Daily | |
| api.brazilayer.comGET /v1/desmatamento/fornecedor/00000000000191 | Quoted | 760ms | Daily | |
| api.brazilayer.comGET /v1/desmatamento/municipio/1507300 | Quoted | 135ms | Daily | |
| api.brazilayer.comGET /v1/desmatamento/ranking | Quoted | 134ms | Daily | |
| api.brazilayer.comGET /v1/empresa/enriquecer/00000000000191 | Quoted | 247ms | Daily | |
| api.brazilayer.comGET /v1/fundos/carteira/00000000000191 | Quoted | 17ms | Daily | |
| api.brazilayer.comGET /v1/fundos/consulta/00000000000191 | Quoted | 246ms | Daily | |
| api.brazilayer.comGET /v1/fundos/fluxos | Quoted | 134ms | Daily | |
| api.brazilayer.comGET /v1/fundos/movimentacoes | Quoted | 1284ms | Daily | |
| api.brazilayer.comGET /v1/fundos/ranking | Quoted | 1707ms | Daily | |
| api.brazilayer.comGET /v1/integridade/consulta/00000000000191 | Quoted | 449ms | Daily | |
| api.brazilayer.comGET /v1/licitacoes/abertas | Quoted | 20ms | Daily | |
| api.brazilayer.comGET /v1/licitacoes/fornecedor/00000000000191 | Quoted | 3359ms | Daily | |
| api.brazilayer.comGET /v1/mercado/cambio | Quoted | 1884ms | Daily | |
| api.brazilayer.comGET /v1/mercado/indicadores | Quoted | 47ms | Daily | |
| api.brazilayer.comGET /v1/mercado/noticias | Quoted | 135ms | Daily | |
| api.brazilayer.comGET /v1/mercado/pacote | Quoted | 126ms | Daily | |
| api.brazilayer.comGET /v1/pacotes/brasil | Quoted | 125ms | Daily | |
| api.brazilayer.comGET /v1/tributos/busca | Quoted | 840ms | Daily | |
| api.brazilayer.comGET /v1/tributos/calendario | Quoted | 248ms | Daily | |
| api.brazilayer.comGET /v1/tributos/ncm/10064000 | Quoted | 2047ms | Daily | |
| api.builtwith.comGET /agent/domain | Quoted | 1369ms | Daily | |
| api.builtwith.comPOST /agent/ask | Quoted | 603ms | Daily | |
| api.builtwith.comPOST /agent/changes | Quoted | 503ms | Daily | |
| api.builtwith.comPOST /agent/company-domains | Quoted | 935ms | Daily | |
| api.builtwith.comPOST /agent/company-identifiers | Quoted | 413ms | Daily | |
| api.builtwith.comPOST /agent/keywords | Quoted | 411ms | Daily | |
| api.builtwith.comPOST /agent/recommendations | Quoted | 138ms | Daily | |
| api.builtwith.comPOST /agent/redirects | Quoted | 809ms | Daily | |
| api.builtwith.comPOST /agent/relationships | Quoted | 1482ms | Daily | |
| api.builtwith.comPOST /agent/tags | Quoted | 26ms | Daily | |
| api.builtwith.comPOST /agent/technology-search | Quoted | 426ms | Daily | |
| api.builtwith.comPOST /agent/trust | Quoted | 878ms | Daily | |
| api.businesschanges.devPOST /v1/changes | Quoted | 262ms | Daily | |
| api.businesschanges.devPOST /v1/events/search | Quoted | 248ms | Daily | |
| api.businesschanges.devPOST /v1/locations/timeline | Quoted | 308ms | Daily | |
| api.callmeter.devPOST /v1/agentutils/schema | Quoted | 251ms | Daily | |
| api.capitalspec.comPOST /analyze | Answered, no quote | 36ms | Daily | |
| api.carbon-cashmere.deGET /v1/kaspa-derivatives/recent-blocks | Quoted | 1005ms | Daily | |
| api.carbon-cashmere.deGET /v1/bittensor-derivatives/alpha-price-history/1 | Quoted | 265ms | Daily | |
| api.carbon-cashmere.deGET /v1/bittensor-derivatives/alpha-prices | Quoted | 569ms | Daily | |
| api.carbon-cashmere.deGET /v1/bittensor-derivatives/network-fundamentals | Quoted | 92ms | Daily | |
| api.carbon-cashmere.deGET /v1/bittensor-derivatives/registration-cost-history | Quoted | 66ms | Daily | |
| api.carbon-cashmere.deGET /v1/bittensor-derivatives/subnet/1 | Quoted | 106ms | Daily | |
| api.carbon-cashmere.deGET /v1/bittensor-derivatives/subnet/1/emission-trend | Quoted | 271ms | Daily | |
| api.carbon-cashmere.deGET /v1/bittensor-derivatives/subnet/1/metagraph | Quoted | 1103ms | Daily | |
| api.carbon-cashmere.deGET /v1/bittensor-derivatives/subnet/1/validators | Quoted | 253ms | Daily | |
| api.carbon-cashmere.deGET /v1/btc-derivatives/blocks-range | Quoted | 1147ms | Daily | |
| api.carbon-cashmere.deGET /v1/btc-derivatives/blocks/950000 | Quoted | 286ms | Daily | |
| api.carbon-cashmere.deGET /v1/btc-derivatives/coinbase-messages | Quoted | 139ms | Daily | |
| api.carbon-cashmere.deGET /v1/btc-derivatives/diversity | Quoted | 528ms | Daily | |
| api.carbon-cashmere.deGET /v1/btc-derivatives/fee-curve | Quoted | 728ms | Daily | |
| api.carbon-cashmere.deGET /v1/btc-derivatives/mempool-pressure | Quoted | 146ms | Daily | |
| api.carbon-cashmere.deGET /v1/btc-derivatives/ordinals-flow | Quoted | 144ms | Daily | |
| api.carbon-cashmere.deGET /v1/kaspa-derivatives/blocks/efd4ae268cc17389d7f216060e83c8be2d05cf357c40e16509cd9bfbd27305bd | Quoted | 422ms | Daily | |
| api.carbon-cashmere.deGET /v1/kaspa-derivatives/blocks/f6d45a4c7ebd80d07d2bcddcc5f98f844baf5cab540cfb7198cc9e2310acf191 | Quoted | 1204ms | Daily | |
| api.carbon-cashmere.deGET /v1/kaspa-derivatives/dag-state | Quoted | 1065ms | Daily | |
| api.carbon-cashmere.deGET /v1/kaspa-derivatives/diversity | Answered, no quote | 13ms | Daily | |
| api.carbon-cashmere.deGET /v1/kaspa-derivatives/fee-estimate | Quoted | 105ms | Daily |
An endpoint not on this list has no record here; that says nothing about the endpoint.
A row marked with no reading yet has never been observed by the collector; a row with an older reading shows it. Either way that describes the record, not the endpoint.
18,406 of the 19,226 endpoints on the seed list have been observed at least once; 623 are never contacted by policy.